F a un a sălbatica de interes cinegetic la care vânarea este permisă in 2018 s i perioadele de vânare (conf ....
Fauna sălbatica de interes
cinegetic la care vânarea este permisă in 2018 si perioadele de vânare
(conf. Prev. Legii nr. 407/2006, actualizatal
Nr. Denumirea speciei
Perioada de vânătoare
A. MAMIFERE
1 Căpriorul Masculul 1 Mai - 15 Octombrie
2 | Cerbul comun | Femela Masculul de trofeu | 1 Septembrie 10 Septembrie | - 15 Februarie - 15 Noiembrie | ||
Mascul | de selecție | 1 Septembrie | - 31 Decembrie | |||
Femela | si vițelul | 1 Septembrie | - 15 Februarie | |||
3 | Cerbul lopătar | Mascul | de trofeu | 10 Octombrie | - 1 Decembrie | |
Mascul | de selecție | 1 Septembrie | - 15 Decembrie | |||
Femela si vițelul 1 Septembrie - 15 Februarie | ||||||
4 | Capra neagra | Exemplar | de trofeu | 15 Octombrie - 15 Decembrie | ||
Exemplar | de selecție | 1 Septembrie - 15 Decembrie | ||||
5 | Mistrețul | Mascul | Tot anul | |||
6 | Șacalul | Femela | si purcel | 1 iunie - 31 ianuarie Tot anul | ||
7 | Vulpea | Tot anul | ||||
8 | iepurele de câmp | 1 Noiembrie -31 ianuarie | ||||
9 | iepurele de vizuină | 1 Noiembrie -31 ianuarie | ||||
10 | Muflonul | 15 Septembrie - 15 Decembrie | ||||
11 | Marmota | 15 Septembrie - 31 Octombrie | ||||
12 | Jderul | 15 Septembrie - 31 Martie | ||||
13 | Nevăstuica | 15 Septembrie - 31 Martie | ||||
14 | Hermelina | 15 Septembrie - 31 Martie | ||||
15 | Dihorul comun | 15 Septembrie - 31 Martie | ||||
16 | Câinele enot | 15 Septembrie - 31 Martie | ||||
17 | Bizamul | 1 Septembrie - 15 Aprilie | ||||
18 | Viezurele | 1 August - 31 Martie | ||||
B. | PASARI | |||||
1 | Becațina comuna | 1 Septembrie - 28 Februarie | ||||
2 | Cioara Griva | 1 iunie - 31 Martie | ||||
3 | Cioara de semănătura | 15 August - 31 ianuarie | ||||
4 | Cocoșar | 1 Septembrie - 28 Februarie | ||||
5 | Coțofana | 1 iunie - 31 Martie | ||||
6 | Fazanul | 1 Octombrie - 28 Februarie | ||||
7 | Gaița | 1 Septembrie - 28 Februarie | ||||
8 | Găinușa de balta | 1 Septembrie - 28 Februarie | ||||
9 | Gașca de vara | 15 August - 15 Februarie | ||||
10 | Gârlița mare | 15 Octombrie - 15 Februarie | ||||
11 | Graurul | 15 August - 28 Februarie | ||||
12 | Guguștiucul | 15 August - 28 Februarie | ||||
13 lerunca
15 Septembrie - 30 Noiembrie
14 15 | Prepelita Porumbelul gulerat | 1 Septembrie - 10 Februarie 1 Septembrie - 10 Februarie |
16 | Porumbelul de scorbura | 1 Septembrie - 10 Februarie |
17 | Potarnichea | 15 Septembrie - 31 decembrie |
18 | Prepelita | 15 August - 31 Octombrie |
19 | Rata mare | 1 Septembrie - 15 Februarie |
20 | Rata mica | 1 Septembrie - 10 Februarie |
21 | Rata fluieratoare | 15 August - 15 Februarie |
22 | Rata cu cap castaniu | 15 August - 15 Februarie |
23 Rata motata 15 Septembrie - 10 Februarie | ||
24 | Rata pestrita | 15 August - 15 Februarie |
25 | Rata sunatoare | 15 August - 15 Februarie |
26 | Rata lingurar | 15 August - 15 Februarie |
27 | Rata | 15 August - 31 lanuarie |
28 | Rata | 1 Septembrie - 10 februarie |
29 | Rata cu cap negru | 15 August - 15 Februarie |
30 | Sitarul de padure | 1 Septembrie - 28 Februarie |
31 | Stancuta | 10 Julie - 20 Martie |
32 | Sturzul de vase | 1 Septembrie - 28 Februarie |
33 | Sturzul | 1 Septembrie - 28 Februarie |
34 | Sturzul viilor | 1 Septembrie - 28 Februarie |
35 | Turturica | 15 August - 30 Septembrie |
sursa ministerul mediului


COMMENTS